歐姆龍OMRON終端繼電器SSR產(chǎn)品特點(diǎn):
小型SSR (內(nèi)置4個(gè)G3S)和插座、散熱器渾然一體, 是使用方便的集約型結(jié)構(gòu)的SSR。
端子為IN/OUT分離結(jié)構(gòu),因此配線方便。
帶動(dòng)作指示LED。
插座專用,因此繼電器的更換簡(jiǎn)單。
DIN導(dǎo)軌安裝、螺釘安裝共用。
歐姆龍OMRON終端繼電器SSR性能參數(shù):
額定規(guī)格
輸入(單個(gè)G3S繼電器)
額定電壓 | 使用電壓 | 動(dòng)作電壓電平 | 復(fù)位電壓電平 | 輸入阻抗 | 額定電流 |
---|
G3S4-A、 G3S4-A1 | G3S4-D、 G3S4-D1 | G3S4-A、 G3S4-A1 | G3S4-D、 G3S4-D1 |
---|
DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 440Ω±20% | 550Ω±20% | 19.2mA±20% | 15.8mA±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 1kΩ±20% | 1.2kΩ±20% | 15.8mA±20% | 12.5mA±20% |
24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 2.1kΩ±20% | 2.3kΩ±20% | 15.7mA±20% | 13.2mA±20% |
輸出(單個(gè)G3S繼電器)
型號(hào) 適用負(fù)載 | 負(fù)載電壓 | 負(fù)載電流 | 浪涌ON電流耐量 |
---|
G3S4-A | AC75~264V | 0.1~1A | 15A(60Hz、1周期) |
---|
G3S4-A1 | 0.1~0.6A |
---|
G3S4-D | DC3~26V | 0.01~1A | 3A(10ms) |
---|
G3S4-D1 | 0.01~0.6A |
---|
性能
項(xiàng)目 型號(hào) | G3S4-A、G3S4-A1 | G3S4-D、G3S4-D1 |
---|
動(dòng)作時(shí)間 | 1ms以下 |
---|
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 |
---|
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
---|
漏電流 | 2mA以下 | 0.1mA以下(DC26V時(shí)) |
---|
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
---|
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
---|
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
---|
沖擊 | 1,000m/s2 |
---|
保存溫度 | -30~+100℃(無(wú)結(jié)冰) |
---|
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(無(wú)結(jié)冰) |
---|
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
---|
質(zhì)量 | 約95g(-A型號(hào)) | 約95g(-D型號(hào)) |
---|
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):OMRON歐姆龍SSR