實(shí)時(shí)信號(hào)輸出,可以用于在線過程控制,和顯示器,記錄儀,電腦連接。
因?yàn)槭抢寐暡?,所以受振?dòng),流速,噪音,顏色,臟污的影響小。
同時(shí)也不會(huì)對(duì)溶液造成污染,易于維護(hù)。
備有耐腐蝕,持久性等各種傳感器。
超聲波液體濃度計(jì) 多成分用
FUD-1系列
Model-53
Model-63(防爆型)
測(cè)量原理
超聲波在液體中非常易于傳播。
超聲波在溶液中傳播的速度受溶液的濃度和溫度影響。
「濃度變化」→ 「密度變化」→「音速變化」
本產(chǎn)品利用超聲波的特性,高精度的測(cè)量溶液的濃度。
測(cè)量「溶液的溫度」+「超聲波的速度」→通過CPU演算處理→濃度顯示
型號(hào) | FUD-1 Model-53/FUD-1 Model-63(防爆) | |
測(cè)定參數(shù) | 超聲波傳播速度、溫度、導(dǎo)電率 | |
表示 | LCD(濃度1、濃度2、溫度、音速、導(dǎo)電率/各種參數(shù)) | |
輸出信號(hào) | 模擬 DC4~20mA:2系統(tǒng)(根據(jù)濃度值可自由設(shè)定) 數(shù)字 RS232C(濃度1、濃度2、溫度、音速、導(dǎo)電率/各種參數(shù)) 警報(bào) 上、上上、下、下下限 測(cè)量異常:2系統(tǒng) | |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz兩用 30VA | |
構(gòu)造 | 配電盤支架型(DIN規(guī)格基準(zhǔn)) | |
周邊溫度 | 0~50℃ RH85%以下(不結(jié)冰時(shí)) | |
測(cè)定液溫度 | 0~100℃ 特別規(guī)格 -10~160℃ | |
功能 | 輸出范圍設(shè)定、輸出警報(bào)設(shè)定、濃度表示移動(dòng)平均、濃度表示偏移數(shù)據(jù)以及增值設(shè)定功能、自我診斷功能、安全裝置功能、取消異常值功能 | |
選件 | RS485輸出(不能和RS232C同時(shí)輸出) 溫度輸出(DC4~20mA) | |
波道 | 大7ch | |
電纜 | 10m(標(biāo)準(zhǔn)) 10m以上時(shí)需要中繼器 長300m | |
防爆規(guī)格 | 中継器 | 耐圧防爆ExⅡBT4 |
傳感器 | 本質(zhì)安全防爆ExⅡCT4 | |
發(fā)信器材質(zhì) | SUS316(L)、SUS304(L)、特氟龍、耐蝕高鎳合金、鈦、鎳、鉭、PFA、PTFE、PVC、PVDF等 |
如果對(duì)文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)點(diǎn)擊: 日本富士FUJI超聲波濃度計(jì)
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信