力士樂(lè)Rexroth葉片泵安裝注意事項(xiàng)
力士樂(lè)泵設(shè)計(jì)為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
葉片泵適用的規(guī)格范圍更廣??稍谛枰械裙ぷ鲏毫拜^低噪音輻射的應(yīng)用中使用它們。
█ 安裝注意事項(xiàng)
電動(dòng)機(jī) + 泵支架 + 耦合器 + 泵
泵傳動(dòng)軸上不允許存在徑向力和軸向力!
?電機(jī)和泵必須對(duì)準(zhǔn)!
‐使用柔性連軸器
‐安裝位置
shou選水平位置
?B3
Dimensions in mm
根據(jù)工作條件調(diào)節(jié)油箱的有效容量。
?小心!
不得超過(guò)允許的液壓油溫度,如有需要,請(qǐng)加裝冷卻器!
?管路和連接
在 45° 處切斷。
?拔下泵上的保護(hù)插頭。
?我們建議使用符合 DIN 2391 的無(wú)縫精密鋼管及可拆卸的管道連接。
?根據(jù)油口選擇管道內(nèi)徑。
?在安裝前*清潔所有管道和配件。
?小距離為距油箱底部 120 mm
?鋪設(shè)泄漏管路,防止泵發(fā)生泄漏!
?不要給 不帶 控制器的泵安裝管道!
?在任何情況下都不能 直接回吸泄漏及回流的油液。
?過(guò)濾器
如果可能,盡量使用回流或壓力油過(guò)濾器。(吸油過(guò)濾器僅與欠壓開關(guān)/堵塞指示器連接)。
?液壓油
請(qǐng)務(wù)必遵守樣本 RE 07075 中的規(guī)定!
?我們建議使用品牌液壓油。
?不得混合不同類型的油,因?yàn)檫@會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑性能的變質(zhì)和惡化。請(qǐng)遵守制造商信息。
?必須按一定的間隔更換液壓油,具體取決于工作條件。在此情況下,必須將液壓油箱內(nèi)的殘留物清理干凈。
1、壓力油口
2、吸油口
3、泄漏口
4、在使用液壓遙控控制器的情況下
訂貨代碼 ...D... 和流量控制器
訂貨代碼 ...N...,保護(hù)塞 G1/4,深 12
5、流量調(diào)節(jié)
有關(guān)調(diào)節(jié)的注意事項(xiàng):
順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng):流量減少
逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng):流量增大
設(shè)置流量不得小于大值的 50 %
6、壓力調(diào)節(jié)
有關(guān)調(diào)節(jié)的注意事項(xiàng):
順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng):工作壓力升高 ?
逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng):工作壓力降低 ?
注意: 每轉(zhuǎn)動(dòng)一次調(diào)節(jié)螺釘,零行程壓力會(huì)出現(xiàn)約 19 bar 的變化。
7、拆下鎖定蓋所需的空間(只能在拆下鎖定蓋時(shí)調(diào)節(jié)壓力)
8、測(cè)試點(diǎn) G1/4,深 12
(1)機(jī)座大小 10、16、25 和 40
符合 ISO 228/1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋“G...”
機(jī)座大小 163 和 100,法蘭連接至 SAE
(2)機(jī)座大小 110、16 和 25
符合 ISO 228/1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋“G...”
機(jī)座大小 140、63 和 100,法蘭連接至 SAE
FS | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5h9 | B6 | B7 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
10 | 193 | 78,5 | 26 | 22 | 26 | 7 | 8 | 36 | 149 | 9 | 130 | 125 | 96 | 65 | 6 | 90 | 88 |
16 | 217 | 86 | 37 | 20 | 37 | 9 | 10 | 42 | 165 | 10 | 134,5 | 131 | 120 | 69 | 8 | 93 | 92 |
25 | 229 | 86 | 34 | 20 | 38 | 9 | 10 | 42 | 177 | 10 | 140,7 | 137 | 120 | 75 | 8 | 99 | 98 |
40 | 254,6 | 86 | 26,5 | 21,5 | 43 | 9 | 10 | 58 | 186,6 | 12 | 157,8 | 161 | 141,2 | 94 | 10 | 125 | 115,5 |
63 | 279 | 99 | 39 | 34,5 | 51 | 9 | 10 | 58 | 211 | 13 | 163,7 | 165 | 141,2 | 100 | 10 | 130 | 121 |
100 | 334 | 111 | 45,5 | 28,5 | 60,5 | 9 | 10 | 82 | 242 | 16 | 191,7 | 184,5 | 200 | 121 | 12 | 149,5 | 150 |
FS | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | D11) | D22) | D3 | D42±0,2 | ∅D5h8 | ∅D6 | D7H13 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
10 | 117 | 74 | 58 | 64 | 37 | 25 | 22,5 | G1/2 | G1 | G1/4 | 103 | 80 | 20j6 | 9 |
16 | 118,5 | 81,5 | 68 | 72 | 40 | 26,5 | 28 | G3/4 | G1 1/4 | G3/8 | 125 | 100 | 25j6 | 11 |
25 | 118,5 | 91,5 | 92 | 80 | 40 | 26,5 | 28 | G1 | G1 1/2 | G3/8 | 125 | 100 | 25j6 | 11 |
40 | 118 | 105,5 | 89 | 94 | 45 | 26 | 35 | G1 | SAE1 1/2“ | G1/2 | 160 | 125 | 32k6 | 14 |
63 | 118 | 111,5 | 105 | 100 | 47 | 26 | 35 | SAE1 1/4“ | SAE 2“ | G1/2 | 160 | 125 | 32k6 | 14 |
100 | 118 | 123,5 | 126 | 111 | 52 | 26 | 43 | SAE1 1/2“ | SAE2 1/2“ | G3/4 | 200 | 160 | 40k6 | 18 |
1、機(jī)座大小 10、16、25 和 40
符合 ISO 228/1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋“G...”
機(jī)座大小 163 和 100,法蘭連接至 SAE
2、機(jī)座大小 110、16 和 25
符合 ISO 228/1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋“G...”
機(jī)座大小 140、63 和 100,法蘭連接至 SAE
力士樂(lè)Rexroth葉片泵 組合 P2V7... + V7/...
尺寸以 mm為單位
第 1 個(gè)泵 FS | 第 2 個(gè)泵 FS | L1 | L2 | L3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 | D4 | H1 | B1 | L4 | L5 | L6 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
10 | 06 | 182 | 50 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 199 | 202,5 | 283 |
10 | 182 | 50 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 208 | 208 | 331 | |
16 | 06 | 200 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 217 | 220,5 | 301 |
10 | 200 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 226 | 226 | 349 | |
16 | 208 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 245 | 245 | 373 | |
20 | 208 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 238 | 233 | 343 | |
25 | 06 | 212 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 229 | 232,5 | 313 |
10 | 212 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 238 | 238 | 361 | |
16 | 220 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 257 | 257 | 385 | |
20 | 220 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 245 | 245 | 354 | |
25 | 220 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 254 | 258 | 397 | |
40 | 06 | 221,6 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 238,6 | 242,1 | 322,6 |
10 | 221,6 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 247,6 | 247,6 | 322,6 | |
16 | 229,6 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 266,6 | 266,6 | 394,6 | |
20 | 229,6 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 254,6 | 254,6 | 363,6 | |
25 | 229,6 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 263,6 | 267,6 | 406,6 | |
40 | 246,6 | 80 | 10 | 125 | 160 | 32 | M12 | 35,3 | 10 | 273,1 | 289,6 | 433,2 | |
63 | 06 | 244,5 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 261,5 | 265 | 345,5 |
10 | 244,5 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 270,5 | 270,5 | 393,5 | |
16 | 252,5 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 289,5 | 289,5 | 417,5 | |
20 | 252,5 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 277,5 | 277,5 | 386,5 | |
25 | 252,5 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 286,5 | 290,5 | 429,5 | |
40 | 269,5 | 80 | 10 | 125 | 160 | 32 | M12 | 35,3 | 10 | 296 | 312,5 | 456,1 | |
63 | 269,5 | 80 | 10 | 125 | 160 | 32 | M12 | 35,3 | 10 | 308,5 | 320,5 | 480,5 | |
100 | 06 | 276,5 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 293,5 | 297 | 277,5 |
10 | 276,5 | 55 | 8 | 80 | 103 | 20 | M8 | 22,8 | 6 | 302,5 | 302,5 | 425,5 | |
16 | 284,5 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 321,5 | 321,5 | 449,5 | |
20 | 284,5 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 309,5 | 309,5 | 418,5 | |
25 | 284,5 | 63 | 10 | 100 | 125 | 25 | M10 | 28,3 | 8 | 318,5 | 322,5 | 461,5 | |
40 | 301,5 | 80 | 10 | 125 | 160 | 32 | M12 | 35,3 | 10 | 328 | 344,5 | 488,1 | |
63 | 301,5 | 80 | 10 | 125 | 160 | 32 | M12 | 35,3 | 10 | 340,5 | 352, | 515,5 | |
100 | 321,5 | 100 | 10 | 160 | 200 | 40 | M16 | 47,3 | 12 | 367 | 382 | 563,5 |
Dimensions in mm
PV7 機(jī)座大小 | L1 | L2 |
mm | mm | |
10 | 168 | 36 |
16 | 192 | 47 |
25 | 204 | 47 |
40 | 213,6 | 47 |
63 | 236,5 | 47 |
100 | 268,5 | 47 |
PGF2/PGP2 規(guī)格 | L3 | L4 |
mm | mm | |
006 | 65 | 116 |
008 | 67 | 119,5 |
011 | 69,5 | 125 |
013 | 72 | 130 |
016 | 74,5 | 135 |
019 | 77,5 | 141 |
022 | 80,5 | 147 |
PGF2/PGP2 規(guī)格 | L3 | L4 |
mm | mm | |
003 | 51 | 102,5 |
005 | 54 | 110 |
006 | 55,5 | 112,5 |
008 | 57 | 116 |
PGH3 規(guī)格 | L3 | L4 |
mm | mm | |
011 | 60 | 121,5 |
013 | 62,5 | 126,5 |
016 | 65 | 131.5 |
AZPF 規(guī)格 | L3 | L4 |
mm | mm | |
004 | 40 | 85 |
005 | 41 | 87,5 |
008 | 43 | 91,5 |
011 | 47 | 96,5 |
014 | 47,5 | 101,5 |
016 | 47,5 | 105 |
019 | 47,5 | 110 |
022 | 55 | 115,5 |
A10VSO 規(guī)格 | L3 | L4 |
mm | mm | |
010 | 1481) | 164; 1792) |
018 | 145 | 195 |
1) | 軸向管道連接 |
2) | 具體取決于控制器(請(qǐng)參閱 RE 92713) |
Dimensions in mm
PV7 機(jī)座大小 | L1 |
mm | |
16 | 215 |
25 | 227 |
40 | 237 |
63 | 259,5 |
100 | 291,5 |
PGF3/PGP3 規(guī)格 | L2 | L3,L4 |
mm | mm | |
020 | 144,5 | 79,5 |
022 | 146,5 | 80,5 |
025 | 150,5 | 82,5 |
032 | 159,5 | 87 |
040 | 169,5 | 92 |
050 | 182,5 | 98,5 |
PVV.UMB | L2 | L3 (P) | L4 (S) |
mm | mm | mm | |
PVV1 | 156 | 133 | 63,5 |
PVV2 | 163 | 38,1 | 120,6 |
PGH4 規(guī)格 | L2 | L3,L4 |
mm | mm | |
020 | 147 | 70,5 |
025 | 152 | 73 |
032 | 159 | 76,5 |
040 | 166 | 80 |
050 | 176 | 85 |
063 | 190 | 92 |
080 | 204 | 99 |
100 | 224 | 109 |
A10VO 規(guī)格 | L2 | L3 | L4 |
mm | mm | mm | |
028 | 194 | 164,5 | 164,5 |
Dimensions in mm
L1 | L2 | L3 | |
mm | mm | mm | |
PVV4...UMC | 38,1 | 125,5 | 186 |
PVV5...UMC | 42,9 | 153,2 | 216 |
Dimensions in mm
L1 | L2 | L3 | |
mm | mm | mm | |
PVV4...UMC | 38,1 | 125,5 | 186 |
PVV5...UMC | 42,9 | 153 | 216 |
Dimensions in mm
PV7 機(jī)座大小 | L1 | L2 |
mm | mm | |
10 | 168 | 36 |
16 | 192 | 47 |
25 | 204 | 47 |
GF1 規(guī)格 | L3 | L4 |
mm | mm | |
1,7 | 8,6 | 86 |
2,2 | 48,6 | 86 |
2,8 | 49,7 | 88,6 |
3,2 | 50,5 | 89,9 |
4,1 | 52,4 | 93,6 |
5,0 | 54,2 | 97,3 |
Dimensions in mm
PV7 機(jī)座大小 | L1 | L2 | L4 |
mm | mm | mm | |
10 | 178 | 46 | 247 |
16 | 208 | 63 | 277 |
25 | 220 | 63 | 289 |
40 | 229,6 | 63 | 298,6 |
63 | 252,5 | 63 | 321,5 |
100 | 284,5 | 63 | 353,5 |
注意:應(yīng)將 PR4 的吸油口設(shè)置在壓力油口的上方! |
Dimensions in mm
柱塞 | L4 | L5 | L6 |
mm | mm | mm | |
3;5 | 231,5 | 231,5 | 279 |
10 | 231,5 | 240,5 | 312,5 |
Dimensions in mm
PV7 機(jī)座大小 | L1 | L4 | L5 | L6 | |||
3/5 柱塞 | 10 個(gè)柱塞 | 3/5 柱塞 | 10 個(gè)柱塞 | 3/5 柱塞 | 10 個(gè)柱塞 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16 | 205 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 252,5 | 291 | 324,5 |
25 | 217 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 264,5 | 303 | 336,5 |
40 | 226,6 | 265,1 | 265,1 | 265,1 | 274,1 | 312,6 | 346,1 |
63 | 249,5 | 288 | 288 | 288 | 297 | 335,5 | 369 |
100 | 281,5 | 320 | 320 | 320 | 329 | 367,5 | 401 |
Dimensions in mm
物料號(hào)由法蘭、O 形環(huán)和定位螺釘組成。 | |
符合 ISO 228-1 標(biāo)準(zhǔn)的管螺紋“G” |
NG | 密封材料 | 部件號(hào) | 適用泵類型 | ||
焊接連接 | 螺紋連接 | 吸油口 | 壓力油口 | ||
1 1/4 | NBR | R900012946 | R900014153 | – | PV7/63-... |
1 1/2 | NBR | R900013501 | R900014827 | PV7/40-... | PV7/100-... |
2“ | NBR | R900013502 | R900014829 | PV7/63-... | – |
2 1/2“ | NBR | R900013503 | R900024205 | PV7/100-... | – |
NG | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 安裝螺釘 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1 1/4 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 38 | 30 | G1 1/4 | 41 | 21 | 18 | 22 | 42 | M10-8.8 |
1 1/2 | 69,9 | 95 | 35,7 | 76 | 42 | 36 | G1 1/2 | 44 | 25 | 18 | 24 | 57 | M12-8.8 |
2“ | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 61 | 49 | G2 | 45 | 25 | 18 | 26 | 46 | M12-8.8 |
2 1/2“ | 88,9 | 114 | 50,8 | 104 | 76 | 62 | G2 1/2 | 50 | 25 | 18 | 30 | 50 | M12-8.8 |
如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢: 力士樂(lè)Rexroth葉片泵
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信